Produktinformationen "120 mm Linde Stammware, AD"
Die einzelnen zur Auswahl stehenden cbm-Angaben setzen sich wie folgt zusammen:
Legende:
1,947 m³ (PK-05384):
1x 65 x 290 x 4700 mm
1x 65 x 400 x 4000 mm
1x 120 x 260 x 4700 mm
1x 120 x 290 x 4600 mm
1x 120 x 310 x 4500 mm
1x 120 x 370 x 4500 mm
1x 120 x 370 x 4700 mm
1x 120 x 380 x 4600 mm
1x 120 x 390 x 4500 mm
1x 120 x 440 x 4500 mm
1x 120 x 470 x 4500 mm
1,554m³ (PK-05385):
1x 65 x 280 x 4350 mm
1x 65 x 300 x 4300 mm
1x 65 x 300 x 4350 mm
2x 120 x 250 x 4350 mm
1x 120 x 300 x 4300 mm
1x 120 x 300 x 4350 mm
1x 120 x 350 x 4100 mm
2x 120 x 370 x 4350 mm
1x 120 x 440 x 4100 mm
2,718 m³ (PK-05386):
1x 65 x 390 x 3850 mm
1x 120 x 300 x 3400 mm
1x 120 x 370 x 3400 mm
1x 120 x 370 x 3800 mm
1x 120 x 400 x 4000 mm
1x 120 x 430 x 3400 mm
1x 120 x 430 x 3700 mm
1x 120 x 520 x 3850 mm
1x 120 x 530 x 4000 mm
1x 120 x 590 x 3850 mm
1x 120 x 610 x 3800 mm
1x 120 x 610 x 3850 mm
1x 120 x 610 x 4000 mm
1,506 m³ (PK-05387):
1x 65 x 270 x 2800 mm
1x 65 x 360 x 3350 mm
1x 120 x 280 x 3000 mm
1x 120 x 290 x 3200 mm
1x 120 x 300 x 3000 mm
1x 120 x 300 x 3350 mm
1x 120 x 340 x 3000 mm
2x 120 x 370 x 2800 mm
1x 120 x 420 x 3200 mm
2x 120 x 450 x 3350 mm
1x 120 x 460 x 2800 mm