Jetzt paketweise zum Ladungspreis einkaufen.
Sichern Sie sich rechtzeitig Ihren Bedarf zu unseren attraktiven Frühbezugspreisen!
Kombinieren Sie alle Frühbezugsartikel und stellen Sie Ihre Wunschware zusammen!
RHOMBUS & ZAUN
Nr. | Beschreibung | Beschreibung 2 | Zertifizierung | Paket-/Palettengröße Stck | Basis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
00086329 | KAHRS WPC Rhombusleiste, 18x100 mm, Massiv | Herbstbraun, strukturiert | 90 | LFM/01 | WPC Fassade | |
00086330 | KAHRS WPC Rhombusleiste, 18x100 mm, Massiv | Anthrazit, strukturiert | 90 | LFM/01 | WPC Fassade | |
00086328 | KAHRS WPC Rhombusleiste, 18x100 mm, Massiv | Steingrau, strukturiert | 90 | LFM/01 | WPC Fassade | |
00061605 | Tauari-Vermelho Zaunbretter, 21x145 mm | Serie: "Hamburg", KD, mit Nut & Feder | FSC_100% | 84 | LFM/01 | Zäune |
00061620 | Tauari-Vermelho Eckpfosten, 90x90 mm | Serie: "Hamburg", KD, zweiseitig genutet | FSC_100% | 44 | LFM/01 | Zäune |
00061610 | Tauari-Vermelho Mittelpfosten, 90x90 mm | Serie: "Hamburg", KD, zweiseitig genutet | FSC_100% | 44 | LFM/01 | Zäune |
00061615 | Tauari-Vermelho Endpfosten, 90x90 mm | Serie: "Hamburg", KD, einseitig genutet | FSC_100% | 44 | LFM/01 | Zäune |
00022912 | Douglasie Zaunbretter, 25x140 mm, Serie: "Bremen" | KD, unbehandelt, mit Nut & Feder | 126 | LFM/01 | Zäune | |
00021608 | Douglasie Mittelpfosten, 90x90mm, Serie: "Bremen" | KD, unbehandelt, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune | |
00021609 | Douglasie Endpfosten, 90x90 mm, Serie: "Bremen" | KD, unbehandelt, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune | |
18-200083 | Douglasie Eckpfosten, 90x90 mm, Serie: "Bremen" | KD, unbehandelt, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune | |
00061505 | Douglasie Zaunbretter, 25x140 mm, Serie: "Bremen Altstadt" | KD, grau lasiert, mit Nut & Feder | 126 | LFM/01 | Zäune | |
00061510 | Douglasie Mittelpfosten, 90x90 mm, Serie: "Bremen Altstadt" | KD, grau lasiert, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune | |
00061515 | Douglasie Eckpfosten, 90x90 mm, Serie: "Bremen Altstadt" | KD, grau lasiert, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune | |
00061520 | Douglasie Endpfosten, 90x90 mm, Serie: "Bremen Altstadt" | KD, grau lasiert, Länge: 2,00 m | 84 | STÜCK/00 | Zäune |
TERRASSENBELAG
Nr. | Beschreibung | Beschreibung 2 | Zertifizierung | Paket-/Palettengröße Stck | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|
00018146 | Bangkirai Terrassendielen, 25x145 mm | KD, glatt/glatt, *PREMIUM* | 126 | Hartholz | |
00002953 | Bangkirai Terrassendielen, 25x145 mm | KD, grob/fein T7, *PREMIUM* | 126 | Hartholz | |
00017565 | Cumaru Terrassendielen, 21x145 mm | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-201623 | Cumaru Terrassendielen, 21x90 mm | KD, glatt/glatt, aus deutscher Produktion | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-204470 | Cumaru Terrassendielen, 40x145 mm | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 42 | Hartholz |
00020155 | Garapa Terrassendielen, 21x145 mm | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-201609 | Garapa Terrassendielen, 21x90 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-204152 | Garapa Terrassendielen, 25x145 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
00085113 | Guyana Teak (Basralocus) Terrassendielen 25x90 mm, | KD, glatt/glatt | 84 | Hartholz | |
00003347 | Guyana Teak (Basralocus) Terrassendielen, | 25x140 mm, KD, glatt/glatt | 84 | Hartholz | |
00021820 | Ipe Terrassendielen, 21x145 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-202996 | Ipe Terrassendielen, 21x90 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-204535 | Ipe Terrassendielen, 25x140 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-202997 | Ipe Terrassendielen, 45x145 mm, | KD, glatt/glatt | FSC_100% | 42 | Hartholz |
18-201067 | Eiche Terrassendielen, 23x140 mm | KD, glatt/egalisiert *Exklusiv* | FSC_100% | 70 | Hartholz |
18-200110 | Eiche Terrassendielen, 23x140 mm | KD, glatt/egalisiert *Rustikal* | FSC_100% | 70 | Hartholz |
18-204623 | Robinie Terrassendielen, 23x118 mm, | KD, glatt bombiert, seitlich genutet, keilgezinkt | FSC_100% | 84 | Hartholz |
18-201414 | Accoya® Terrassendielen, 21x142 mm, | A1, KD, glatt/egalisiert, seitlich genutet | FSC_MIX_70 | 175 | modifizierte Hölzer |
18-200663 | Accoya® Terrassendielen, 21x142 mm, A1 | KD, glatt/egalisiert | FSC_MIX_70 | 175 | modifizierte Hölzer |
18-201620 | KAHRS Thermoesche Terrassendielen, | 20x115 mm, seitlich genutet, stirns. Nut & Feder, | FSC_MIX_CR | 180 | modifizierte Hölzer |
18-204248 | Thermokiefer Terrassendielen, 26x137 mm, | glatt/glatt, seitlich genutet | PEFC_93% | 140 | modifizierte Hölzer |
18-202344 | Thermokiefer Terrassendielen, 42x138 mm, | glatt/glatt | 320 | modifizierte Hölzer | |
18-204520 | Douglasie Terrassendielen, 27x143 mm, KD, | glatt/glatt | PEFC_100% | 140 | Nadelholz |
18-204521 | Douglasie Terrassendielen, 27x143 mm, KD, | grob/fein | PEFC_100% | 140 | Nadelholz |
18-204241 | Europäische Lärche Terrassendielen, 27x143 mm, KD, | grob/fein | PEFC_100% | 140 | Nadelholz |
18-204239 | Europäische Lärche Terrassendielen, 27x143 mm, KD, | glatt/glatt | PEFC_100% | 140 | Nadelholz |
18-204124 | Europäische Lärche Terrassendielen, 40x143 mm, | KD, glatt/glatt | 40 | Nadelholz | |
18-204235 | Kanadische Lärche Terrassendielen, 27x142 mm, KD, | glatt/glatt | FSC_MIX_CR | 140 | Nadelholz |
00085408 | KAHRS WPC Terrassendielen, 25x145 mm | Braun, grob/fein, gebürstet, Hohlkammer | 84 | WPC | |
00085410 | KAHRS WPC Terrassendielen, 25x145 mm, | Anthrazit, grob/fein, gebürstet, Hohlkammer | 84 | WPC | |
00085409 | KAHRS WPC Terrassendielen, 25x145 mm, | Grau, grob/fein, gebürstet, Hohlkammer | 84 | WPC | |
00085328 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x140 mm, Massiv, | Steingrau, Grob/Strukturiert | 77 | WPC | |
00085329 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x140 mm, Massiv, | Herbstbraun, Grob/Strukturiert | 77 | WPC | |
00085330 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x140 mm, Massiv, | Anthrazit, Grob/Strukturiert | 77 | WPC | |
00085338 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x200 mm, Massiv XL, | Steingrau, Grob/Strukturiert | 50 | WPC | |
00085339 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x200 mm, Massiv XL, | Herbstbraun, Grob/Strukturiert | 50 | WPC | |
00085340 | KAHRS WPC Terrassendielen, 20x200 mm, Massiv XL, | Anthrazit, Grob/Strukturiert | 50 | WPC |
UNTERKONSTRUKTION
Nr. | Beschreibung | Beschreibung 2 | Zertifizierung | Paket-/Palettengröße STÜCK | Basis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
00002192 | Angelim Pedra Konstruktionsholz | 45x70 mm, KD, 4-seitig gehobelt | FSC_100% | 140 | LFM/01 | Holz-UK |
18-201589 | Angelim Pedra Konstruktionsholz | 45x90 mm, KD, 4-seitig gehobelt | FSC_100% | 140 | LFM/01 | Holz-UK |
00002212 | Bangkirai Konstruktionsholz, 45x70 mm, | KD, 2-seitig fein geriffelt | 140 | LFM/01 | Holz-UK | |
00085319 | Cumaru Konstruktionsholz, 90x90 mm | AD, 4-seitig gehobelt | FSC_100% | 40 | LFM/01 | Holz-UK |
00080049 | Cupiuba Konstruktionsholz, 42x65 mm, | AD, 4-seitig gehobelt, mit Wechselfalz | FSC_100% | 140 | LFM/01 | Holz-UK |
00022656 | Cupiuba Konstruktionsholz, 42x65 mm, | AD, 4-seitig gehobelt | FSC_100% | 140 | LFM/01 | Holz-UK |
18-202097 | Ipe Konstruktionsholz, 70x70 mm, | AD, 4-seitig gehobelt | 60 | LFM/01 | Holz-UK | |
18-204625 | Robinie Konstruktionsholz, 45x60 mm, KD, | 4-seitig gehobelt, schichtverleimt, keilgezinkt | FSC_100% | 68 | LFM/01 | Holz-UK |
18-204250 | Thermokiefer Konstruktionsholz, 42x68mm, | KD, 4-seitig glatt | PEFC_93% | 126 | LFM/01 | Holz-UK |
18-201023 | KAHRS WPC Unterkonstruktion, 40x60 mm, | schwarz | 180 | LFM/01 | WPC-UK | |
00002590 | KAHRS Aluminium Unterkonstruktion, 20x60 mm, | schwarz, *flat* für eine geringe Aufbauhöhe | 200 | LFM/01 | Alu-UK | |
00084405 | KAHRS Aluminium Unterkonstruktion, 31x60 mm, | schwarz, *light* | 150 | LFM/01 | Alu-UK | |
00084406 | KAHRS Aluminium Unterkonstruktion, 40x60 mm, | schwarz, *strong* für sichtbare Befestigung | 200 | LFM/01 | Alu-UK | |
00002585 | KAHRS Aluminium Unterkonstruktion, 60x60 mm, | schwarz, *x-strong* für weite Abstände | 120 | LFM/01 | Alu-UK | |
00002485 | KAHRS Aluminium Unterkonstruktion, 60x60 mm, | blank, *x-strong* für weite Abstände | 75 | LFM/01 | Alu-UK | |
18-201629 | Angelim Pedra Gartenschwellen, 130x250mm, | AD, sägerau, Länge: 2,60 m | FSC_100% | 20 | STÜCK/00 | Gartenschwellen |
18-201330 | Eiche Gartenschwellen, 150x260 mm, | AD, sägerau, Länge: 2,60 m | FSC_100% | 20 | STÜCK/00 | Gartenschwellen |
ZUBEHÖR
Nr. | Beschreibung | Beschreibung 2 | Zertifizierung | Paket-/Palettengröße Stck | Basis | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|
18-200161 | KAHRS Abstandshalter, 4 mm, | 100 Stck/Paket, Aufbau 5,5 mm | 720 | VE/00 | Abstandshalter | |
18-200160 | KAHRS Abstandshalter, 7 mm, | 100 Stck/Paket, Aufbau 5,5 mm | 720 | VE/00 | Abstandshalter | |
18-201963 | KAHRS Abstandshalter, 5 mm, | 100 Stck/Paket, Aufbau 5,5 mm | 720 | VE/00 | Abstandshalter | |
18-200820 | KAHRS Fugenlehre Abstandshalter, VE á 4 Stück, | Fugenbreiten 4/5/6/7 mm | 720 | VE/00 | Abstandshalter | |
00004857 | KAHRS Terrassendielen-Halter, 50 Stück, | inkl. V2A-Bohrschrauben, Aufbau: 5 mm, für Alu-UK | 150 | VE/00 | Befestigungssysteme | |
00004859 | KAHRS Terrassendielen-Halter, 50 Stück, | inkl. V2A-Schrauben, Aufbau: 5 mm, für Holz-UK | 300 | VE/00 | Befestigungssysteme | |
00004856 | KAHRS Terrassendielen-Halter, 50 Stück, | inkl. V2A-Schrauben, Aufbau: 5 mm, für Holz-UK | 150 | VE/00 | Befestigungssysteme | |
00085600 | KAHRS WPC Universalbox Terrasse, Montageclip V2A, | schwarz, 100 Stck/Paket, inkl. Startclips, | 210 | VE/00 | Befestigungssysteme | |
00086600 | KAHRS WPC Universalbox Fassade, Montageclip V2A, | schwarz, 100 Stck/Paket, inkl. Startclips, | 210 | VE/00 | Befestigungssysteme | |
00085070 | KAHRS Terrassenschrauben Professional, 5,0x50 mm, | V2A, Zylinderkopf, inkl. Bit, 200 Stk./Paket | 126 | PACK/00 | Schrauben | |
00086070 | KAHRS Terrassenschrauben Professional, 5,0x70 mm, | V2A, Zylinderkopf, inkl. Bit, 200 Stk./Paket | 126 | PACK/00 | Schrauben | |
00086071 | KAHRS Terrassenschrauben Professional, 5,0x80 mm, | V2A, Zylinderkopf, inkl. Bit, 200 Stk./Paket | 126 | PACK/00 | Schrauben | |
00021886 | KAHRS Terrassenbohrschraube für Alu-UK | 3,9x19 mm, V2A, TX15, 1000 Stück/Pack | 100 | VE/00 | Schrauben | |
18-200434 | KAHRS Terrassenbohrschraube für Alu-UK | 4,8x45 mm, V2A, T20, 200 Stück/Pack inkl. Bit | 126 | VE/00 | Schrauben | |
00005883 | KAHRS Terrassenbohrschraube für Alu-UK | 4,8x20 mm, V2A, 6-Kant, 100 Stück/Pack | 50 | PACK/00 | Schrauben | |
18-200042 | KAHRS Stelzlager, Verstellbarkeit 1,8 - 3,2 cm | Polypropylen schwarz, Durchmesser 20 cm | 640 | STÜCK/00 | Höhenausgleich | |
18-200043 | KAHRS Stelzlager, Verstellbarkeit 3,5 - 7,0 cm | Polypropylen schwarz, Durchmesser 20 cm | 432 | STÜCK/00 | Höhenausgleich | |
18-200044 | KAHRS Stelzlager, Verstellbarkeit 6,5 - 14,5 cm | Polypropylen schwarz, Durchmesser 20 cm | 288 | STÜCK/00 | Höhenausgleich | |
18-200045 | KAHRS Stelzlager, Verstellbarkeit 14,0 - 22,0 cm | Polypropylen schwarz, Durchmesser 20 cm | 144 | STÜCK/00 | Höhenausgleich | |
00004726 | KAHRS Gummigranulat-Pads | 60x60x3 mm, 50 Stk./Paket | 680 | STÜCK/00 | Gummigranulat | |
00010227 | KAHRS Gummigranulat-Pads | 60x60x5 mm, 50 Stk./Paket | 800 | STÜCK/00 | Gummigranulat | |
00004730 | KAHRS Gummigranulat-Pads | 60x60x10 mm, 25 Stk./Paket | 600 | STÜCK/00 | Gummigranulat | |
00004731 | KAHRS Gummigranulat-Pads | 60x60x20 mm, 10 Stk./Paket | 200 | STÜCK/00 | Gummigranulat | |
00023005 | KAHRS Gummigranulat-Pads | 200x200x6 mm, 20 Stk./Paket | 200 | VE/00 | Gummigranulat | |
00022794 | KAHRS Gummigranulat auf der Rolle, | für den konstruktiven Holzschutz, 6x77x2300 mm | 500 | ROLLE/00 | Gummigranulat | |
00004827 | KAHRS Terrassenöl, | Hartholzöl, UV Natur | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00004832 | KAHRS Terrassenöl, | Cumaru, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00004828 | KAHRS Terrassenöl, | Ipe, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00004829 | KAHRS Terrassenöl, | Bangkirai, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00004831 | KAHRS Terrassenöl, | Garapa, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00010057 | KAHRS Terrassenöl, | Lärche, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00017549 | KAHRS Terrassenöl, | Nadelholz, UV Natur, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00085084 | KAHRS Terrassenöl, | Thermoholz, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00085085 | KAHRS Terrassenöl, | Eiche, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00085086 | KAHRS Terrassenöl, | Douglasie, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00086088 | KAHRS Terrassenöl, | Grau, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00086090 | KAHRS Terrassenöl, | Farblos, 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
18-200460 | KAHRS Moso-Bambusöl, *farblos*, | 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
18-200461 | KAHRS Moso-Bambusöl, *mokka*, | 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
18-202345 | KAHRS Moso-Bambusöl, *coffee*, | 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
18-200462 | KAHRS Moso-Bambusöl, *vintage*, | 3 L, PET-Kanister | 96 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
00004838 | KAHRS Hirnholzschutz | VE= 250 ml | 100 | VE/00 | Holzschutzmittel | |
18-200119 | Kahrs Holzterrassen-Reiniger und Entgrauer, | Konzentrat, 1L | 50 | STÜCK/00 | Holzschutzmittel | |
18-200162 | KAHRS Entwässerungsrinne, Aluminium, 20x140 mm, | silber eloxiert | 100 | LFM/01 | Entwässerungsrinnen | |
00004909 | KAHRS Terrassenfugenband "Light" für einen | Fugenabstand von 5-7 mm, schwarz, 50 lfm/Rolle, | 180 | STÜCK/00 | Terrassenfugenband | |
00084451 | KAHRS Aluminium Systemverbinder 4 St./VE, | passend für Serien *light* / *strong* / *x-strong* | 780 | VE/00 | Verbindungselement | |
18-204598 | KAHRS Aluminium Systemverbinder 4 St./VE, | passend für Serie *eco*, inkl. 16 Bohrschrauben | 100 | VE/00 | Verbindungselement | |
18-200150 | KAHRS Aluminium Systemverbinder 4 St./VE, | passend für Serie *flat* | 860 | VE/00 | Verbindungselement | |
18-204599 | KAHRS Aluminium Systemverbinder 10 St./VE, | passend für Serie *eco* - ohne Schrauben - | 100 | VE/00 | Verbindungselement |

Kolja Kahrs
Key Account Manager B2B
Tel.: 0421 / 691076 60
E-Mail: kk@holz-kahrs.de

Daniel Bittner
Key Account Manager B2B
Tel.: 0421 / 691076 61
E-Mail: db@holz-kahrs.de