Special Sale 2024
Hartholz Terrassendielen zum absoluten Sonderpreis!
300 cbm verfügbar und nur solange der Vorrat reicht.
+++Zwischenverkauf vorbehalten+++
Preisstellung:
ladungsweise, bei fairer Längenverteilung
Bei Abnahme ganzer Posten abzgl. 5%
Bei Abnahme paketweise (<1LKW) zzgl. 10%
Incoterm:
FCA Bremen
Fracht:
nach Aufwand
Zugschlag FOB:
1.000 € per Container für Hafen Bremerhaven
Zahlung:
netto Kasse
Gültigkeit:
freibleibend
Special Sale 2024- Hartholz Terrassendielen
Artikelnummer | Beschreibung | Abmessung | Sortierung | Zertifizierung | Längen | Menge in m³ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumaru | ||||||||
18-204884-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | <0,46 | ||
18-204884-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,46 | ||
00003044-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x120 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 17,93 | ||
00003044-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x120 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 1,27 | ||
00003044-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x120 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 1,35 | ||
00003044-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x120 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 4,44 | ||
00003044-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x120 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 10,87 | ||
00003049-P | Cumaru Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 20,07 | ||
Garapa | ||||||||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 2,73 | ||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 0,69 | ||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 0,29 | ||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 0,35 | ||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,67 | ||
18-204865-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 0,73 | ||
00003153-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 1,16 | ||
00003153-P | Garapa Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 1,16 | ||
Ipe | ||||||||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 4,92 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 2,01 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 1,23 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 1,69 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | Ø | 0,62 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | 0,90m | 0,30 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | > 3,00m | 0,32 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 51,95 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 4,92 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 2,01 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 1,23 | ||
18-204883-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 20x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 1,69 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | Ø | 0,62 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | 0,90m | 0,30 | ||
18-204879-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | FSC 100% | > 3,00m | 0,32 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 51,95 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 22,87 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 1,19 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 3,79 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,52 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 22,52 | ||
00003218-P | Ipe Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x90 mm | FAS | NON-FSC | >3,00m | 1,06 | ||
Tatajuba | ||||||||
18-204869-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 1,78 | ||
18-204869-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 0,46 | ||
18-204869-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 0,43 | ||
18-204869-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 0,41 | ||
18-204869-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,48 | ||
18-204868-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 1,74 | ||
18-204868-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 19x90 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 1,74 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 11,14 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 0,94 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 0,53 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 0,14 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,76 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 2,02 | ||
18-204871-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 6,75 | ||
00017435-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 31,92 | ||
00017435-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 0,55 | ||
00017435-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 5,37 | ||
00017435-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 26,00 | ||
18-204872-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | Ø | 22,75 | ||
18-204872-P | Tatajuba Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | > 3,00m | 22,75 | ||
Muiracatiara | ||||||||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 25,58 | ||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 0,77 | ||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 0,77 | ||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,95 | ||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 5,68 | ||
18-204876-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x70 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 17,41 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 41,45 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 0,90m | 0,00 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,25m | 2,63 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 1,58 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 1,85m | 0,97 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 9,00 | ||
18-204875-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x100 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 27,28 | ||
18-204873-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | Ø | 49,67 | ||
18-204873-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | 1,50m | 0,80 | ||
18-204873-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | 2,00m - 2,99m | 5,54 | ||
18-204873-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | NON-FSC | > 3,00m | 43,33 | ||
18-204874-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | Ø | 14,51 | ||
18-204874-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | 1,85m | 0,98 | ||
18-204874-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | 2,00m - 2,99m | 1,47 | ||
18-204874-P | Muiracatiara Terrassendielen, KD, glatt/glatt | 21x145 mm | FAS | FSC 100% | > 3,00m | 12,07 |


Kolja Kahrs
Key Account Manager B2B
Tel.: 0421 / 691076 60
E-Mail: kk@holz-kahrs.de

Daniel Bittner
Key Account Manager B2B
Tel.: 0421 / 691076 61
E-Mail: db@holz-kahrs.de