Europäische Holzarten
Haben Sie sich je gefragt worin Ihr Wein oder Whiskey reift, der bei Ihnen zuhause im Regal steht? Zur Herstellung solcher Flüssigkeitsbehälter wird ein heimisches Holz verwendet. Und zwar die Eiche! Doch auch für dekorative Zwecke ist dieses Holz, mit dem hellbraunen Lederfarbton und der strukturierten Holzoberfläche, sehr beliebt.
Nicht nur die Eiche, auch andere europäische Holzarten haben einiges zu bieten. So lässt sich die Buche ausgezeichnet imprägnieren und für den Fahrzeugbau gebrauchen und das Douglasie Holz mit seiner hohen Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall ideal für den Türen-, Fenster- und Treppenbau nutzen.
Erkundigen Sie sich über Espe, Fichte, Pappel und entdecken Sie, was europäische Wälder zu bieten haben
Eigenschaften der europäischen Holzarten
Holzart | Gebiete | Gewicht (kg/m³)* | Dauerhaftigkeit |
Kapur | Malaysia, Indonesien | 800 | 1-2 (sehr gut bis gut) |
Buche | Östlich bis zum Kaukasus, südliches Osteuropa | 720 | 5 (sehr gering) |
Douglasie | Westküste Nordamerika, Europa | 510 | 3 (mäßig) |
Eibe | West-, Süd- & Mitteleuropa, Kleinasien, Nordafrika | 670 | 2 (gut) |
Eiche | Europa | 770 | 2 (gut) |
Espe | Europa, Asien, Sibirien, Nordafrika | 490 | 5 (sehr gering) |
Europäische Lärche | gemäßigte Klimazonen Europas | 590 | 3-4 (mäßig bis gering) |
Fichte | Mittel- & Nordamerika, Europäisches Russland | 470 | 4 (gering) |
Kiefer | Europa, östlich bis Sibirien; Kleinasien | 550 | 3-4 (mäßig bis gering) |
Pappel | Mittel- und Südeuropa | 450 | 5 (sehr gering) |
Seekiefer | Westliches Mittelmeerbecken | 500 | 4 (gering) |
Weisstanne | Mittel- und Südeuropa | 450 | 4 (gering) |
* Gewicht bei 12-15% Feuchtigkeit
--> Alle Holzarten im Überblick